產品中心
 
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現貨 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,生物產業 | 
BWR3042-2016 電導率標準溶液
英文名  | Conductivity Standard Solution  | 
規格  | 50mL  | 
包裝  | 聚乙烯瓶  | 
CAS  | 7447-40-7  | 
形態  | 液態  | 
基質  | 超純水  | 
有效期  | 12個月  | 
生產日期  | 2019-12-06  | 
分析方法  | 電化學分析法 - 直接電位法  | 
研制依據  | 中國藥典2015版四部。  | 
標準物質用途  | 本標準物質可作為工作標準,用于日常分析和檢測;也可用于檢測方法評價和儀器校準等實驗室質量控制。  | 
制備方法  | 本標準物質采用純度經準確定值的lu化鉀為溶質,以超純水為溶劑,在室溫20±4℃潔凈實驗室中采用重量-容量法配制而成。  | 
保存條件  | 冷藏密閉條件下保存。使用前應恒溫至25±0.5℃,并充分搖動以保證均勻。本標準物質打開后應一次性使用,使用中嚴格防止沾污。  | 
應用領域  | 物理特性。  | 
溯源性  | 本標準物質的濃度標準值采用配制值,并用電化學分析法進行量值核驗。通過使用滿足計量學特性要求的制備、測量方法和計量器具,保證標準物質量值的溯源性。  | 
不確定度來源  | 主要由原料純度、稱量、定容以及均勻性、長期穩定性等不確定度合成。  | 
注意事項  | 使用前應恒溫至25±0.5℃,并充分搖動以保證均勻。使用中嚴格防止沾污。  | 
BWR3042-2016 電導率標準溶液
組分  | 濃度  | 不確定度  | 
電導率  | 84μS/cm  | 2%  | 
產品咨詢