產品中心
 
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 純度 | 1000μg/mL | 
|---|---|---|---|
| 貨號 | BWN5108-2016 | 規格 | 1.2mL | 
| 供貨周期 | 現貨 | 主要用途 | 英文名 Oxytetracycline in Methanol 規格 1.2m | 
| 應用領域 | 醫療衛生,生物產業 | 
| 英文名 | Oxytetracycline in Methanol | 
| 規格 | 1.2mL | 
| 包裝 | 安瓿瓶 | 
| CAS | 79-57-2 | 
| 形態 | 液態 | 
| 基質 | 甲醇 | 
| 有效期 | 12個月 | 
| 生產日期 | 2020-07-17 | 
| 分析方法 | 高效液相色譜法 - 紫外-可見光檢測器法 | 
| 研制依據 | 農藥殘留檢測質量控制手冊。 | 
| 標準物質用途 | 本標準物質主要用于食品,衛生,環境和農業等領域相應成分含量測定與殘留檢測,也可用于測量儀器校準,分析方法評價和質量控制。 | 
| 制備方法 | 本標準物質采用純度經準確定值的土霉素(CAS:79-57-2)為溶質,以色譜純甲醇為溶劑,在室溫20±3℃潔凈實驗室中采用重量-容量法配制而成。 | 
| 保存條件 | 4℃避光保存。使用前應于室溫(20±3℃)平衡,并充分搖動以保證均勻。安瓿瓶一經打開應立即使用,不可再次熔封后作為標準物質使用。 | 
| 溯源性 | 本標準物質的濃度標準值采用配制值,并用高效液相色譜法進行量值核驗。通過使用滿足計量學特性要求的制備、測量方法和計量器具,保證標準物質量值的溯源性。 | 
| 不確定度來源 | 主要由原料純度、稱量、定容以及均勻性、長期穩定性等不確定度合成。 | 
產品咨詢