產品中心
相關文章ARTICLES
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | CAS | 108-95-2 |
---|---|---|---|
純度 | 2mg/L | 貨號 | BWZ6943-2016C |
規格 | 20mL | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 本標準物質可作為工作標準,用于日常分析和檢測。 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,化工,生物產業 |
水質揮發酚(標樣)講解
分析方法 | 紫外可見分光光度法 - 定量分析 |
研制依據 | 國家環境保護檢測總局和《水和廢水監測分析方法》編委會編制的《水和廢水監測分析方法》(第四版)(增補版)。 |
標準物質用途 | 本標準物質可作為工作標準,用于日常分析和檢測。 |
制備方法 | 本標準物質采用純度經準確定值的酚為溶質,以0.02mol/L氫氧化鈉為溶劑,在室溫20±2℃潔凈實驗室中采用重量-容量法配制而成。 |
保存條件 | 陰涼、密閉條件下保存。本標準物質打開后應一次性使用,使用中嚴格防止沾污。 |
應用領域 | 水質環境檢測。 |
溯源性 | 本標準物質應按以下程序稀釋后方可使用:用清潔干燥的移液管從安瓿瓶中準確移取10.0mL的濃樣至250mL容量瓶中,用超純水定容至刻度,混勻后立即使用。 |
不確定度來源 | 主要由原料純度、稱量、定容以及均勻性、長期穩定性等不確定度合成。 |
研制小組 | 無機非金屬組 |
研制負責人 | 劉禮強 |
檢測負責人 | 孫小芳 |
組分 | 濃度 | 不確定度 | CAS |
揮發酚 | 2mg/L | 0.06mg/L |
如果你有水質揮發酚(標樣)定制方面的需求,請隨時聯系我們
北京晶品賽思科技有限公司致力于試劑智能存儲及數字化管理領域,專業從事實驗室試劑、標物、樣品的安全、智能、信息化管理,并提供全套專業解決方案。公司總部設立在北京市中關村科技園區平谷園,在江西省南昌市經濟技術開發區設有生產基地。
公司秉承“晶于科技,品行天下"的理念,以“晶品源于專業,專業決定精品"為宗旨,一切以用戶需求為中心,通過專業技術和不懈努力,提供高品質的試劑安全管理設備和相關軟件系統,服務于各行各業的實驗室試劑智能管理工作。
產品咨詢