產品中心
相關文章ARTICLES
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | CAS | 108-95-2 |
---|---|---|---|
純度 | 1000μg/mL | 貨號 | BWZ6981-2016 |
規格 | 10mL | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 本標準物質可作為工作標準,用于日常分析和檢測;也可用于檢測方法評價和儀器校準等實 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,化工,生物產業 |
水中本酚溶液標準物質講解
分析方法 | 紫外可見分光光度法 - 定量分析 |
研制依據 | 水和廢氣監測分析方法第四版-國家環境保護總局。 |
標準物質用途 | 本標準物質可作為工作標準,用于日常分析和檢測;也可用于檢測方法評價和儀器校準等實驗室質量控制。 |
制備方法 | 本標準物質采用純度經準確定值的本酚為溶質,以0.02mol/LNaOH為溶劑,在室溫20±3℃潔凈實驗室中采用重量-容量法配制而成。 |
保存條件 | 陰涼密閉及避光條件下保存。使用前應恒溫至20±3℃,并充分搖動以保證均勻。本標準物質打開后應一次性使用,使用中嚴格防止沾污。 |
溯源性 | 本標準物質的濃度標準值采用配制值,并用紫外可見分光光度法進行量值核驗。通過使用滿足計量學特性要求的制備、測量方法和計量器具,保證標準物質量值的溯源性。 |
不確定度來源 | 主要由原料純度、稱量、定容以及均勻性、長期穩定性等不確定度合成。 |
研制小組 | 無機非金屬組 |
研制負責人 | 漆超 |
研制助理 | 陳志立 |
檢測負責人 | 劉禮強 |
組分 | 濃度 | 不確定度 | CAS |
本酚 | 1000μg/mL | 3% |
如果您定制水中本酚溶液標準物質,請留言給我們的客服專員
晶品賽思智能試劑柜廠家指的是北京晶品賽思科技有限公司,這是一家專業從事實驗室試劑、標物、樣品的安全、智能、信息化管理,并提供全套專業解決方案的企業。
產品咨詢